| TLD | En az kayıt | Kayıt | Yenile | Transfer |
| co.in | 1 | 10.72YTL | 10.72YTL | 10.72YTL |
| com | 1 | 12.00YTL | 12.00YTL | 12.00YTL |
| firm.in | 1 | 10.72YTL | 10.72YTL | 10.72YTL |
| gen.in | 1 | 10.72YTL | 10.72YTL | 10.72YTL |
| in | 1 | 21.46YTL | 21.46YTL | 21.46YTL |
| net | 1 | 12.00YTL | 12.00YTL | 12.00YTL |
| org | 1 | 12.00YTL | 12.00YTL | 12.00YTL |
| info | 1 | 15.49YTL | 15.49YTL | 15.49YTL |
| biz | 1 | 15.49YTL | 15.49YTL | 15.49YTL |
| us | 1 | 15.49YTL | 15.49YTL | 15.49YTL |
| bz | 1 | 28.62YTL | 28.62YTL | 28.62YTL |
| ca | 1 | 10.00YTL | 10.00YTL | n/a |
| cc | 1 | 26.23YTL | 26.23YTL | 26.23YTL |
| cn | 1 | 10.00YTL | 10.00YTL | 10.00YTL |
| co.uk | 2 | 10.00YTL | 10.00YTL | n/a |
| com.cn | 1 | 10.00YTL | 10.00YTL | 10.00YTL |
| de | 1 | 10.00YTL | n/a | n/a |
| name | 1 | 15.49YTL | 15.49YTL | 15.49YTL |
| net.cn | 1 | 10.00YTL | 10.00YTL | 10.00YTL |
| nu | 2 | 10.00YTL | 10.00YTL | n/a |
| org.cn | 1 | 10.00YTL | 10.00YTL | 10.00YTL |
| org.uk | 2 | 10.00YTL | 10.00YTL | n/a |
| tv | 1 | 38.16YTL | 38.16YTL | 38.16YTL |
| ws | 1 | 19.07YTL | 19.07YTL | 19.07YTL |
| Fiyatlar yıllık olarak düzenlenmiştir. |